2020
KEVILI hinnad | DAP Roodevälja | DAP Rõngu | DAP Muuga | * DAP Sillamäe | * DAP Kunda | DAP Jõgeva |
---|---|---|---|---|---|---|
Toidunisu I | 226 | 222 | 232 | |||
Toidunisu II | 219 | 215 | 225 | |||
Toidunisu III | 214 | 210 | 220 | |||
Toidunisu IV | 211 | 207 | 217 | |||
Söödanisu | 198 | 194 | 204 | |||
Söödaoder | 179 | 175 | 185 | |||
Raps | 420 | 413 | ||||
Toidurukis | 143 | |||||
Söödarukis | 141 | |||||
Toidukaer | 139 | |||||
Söödakaer | ||||||
Toiduuba | 248 | 243 | ||||
Söödauba | 243 | 238 | ||||
Kollane hernes | 248 | 244 | ||||
Söödahernes |
KEVILI lubatud prügi protsent on 2%
Kevili kvaliteeditingimused 2020 (PDF)
Huvi korral võta ühendust telefonil +372 5857 6759 või e-maili teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.